Продажи
Название | Состав курса | Выгода | На какие KPI влияет |
Технология консультативных продаж | Полный и подробный курс консультативных продаж, состоящий из инструментов установки доверительных отношений, выявления и создания потребностей, убеждения, поддержки существующего клиента | Отработаны самые эффективные инструменты для основных этапов продаж, что позволяет проводить клиента по "путешествию" между этапами с более высокой вероятностью и быстрее, что приводит к существенному повышению продаж | Revenue (!!!), Gross Margin, Average Salesprice (ASP) |
Результативные переговоры, технология принципиальных переговоров | Отрабатываются самые современные методики ведения переговоров - принципиальные переговоры на основе исследований Уильяма Юри, профессора Гарвардского университета и директора Гарвардского проекта по ядерному разоружению. Также затрагиваются методики ведения жестких переговоров и противостояния им. | Понимание многомерности процесса торговли, методики нахождения win-win решений и выхода за пределы тривиального (out-of-the-box thinking) | Gross Margin (!!!), Revenue, ASP |
Технология подготовки и проведения убедительной презентации | Структуризация материалов, навыки эффективной подачи, работа с вопросами, в том числе, сложными | При условии выясненных/созданных потребностей и наличии компетенций по их удовлетворению позволяет сделать предложение идеально, так, чтобы возражений было намного меньше или не было вовсе | Revenue |
Эмоциональный (нематериальный) сервис | Элементы нематериального, эмоционального, сервиса, приводящие клиента в состояние удовлетворенности и даже к любви к своему поставщику | Удовлетворенность клиента, повторные покупки | Revenue, Net Promoter Score (NPS) |
Обмен самыми полезными практиками | Итоговая сессия для всех обучающихся за год. Подготовка выступлений индивидуально и в микрогруппах, обсуждение и закрепление самых полезных навыков | Мотивирующее яркое мероприятие, правильно расставляющее акценты. Усиление действия всех программ, входящих в цикл, закрепление полезных навыков, повышение актива команды | Все коммерческие и управленческие KPI |
Оценка персонала на соответствие профилю компетенций продавца | Оценка проводится по различным методикам в соответствии с утверждаемым профилем компетенций | С помощью объективной внешней оценки будет получена важная управленческая информация. Дополнительные данные для сессий обратной связи, входные данные для планирования дальнейшего развития компетенций продавцов, а также для их мотивации |
Контакты
yurineverov@gmail.com
(ваш менеджер)
isluchak57@gmail.com